Ethernet/IP
|
![]() |
| モジュールタイプ温度調節計 SRZシリーズの見積もり・お問い合わせは、こちら |
モジュールタイプ温度調節計 SRZ用 Ethernet/IP 通信変換器 COM-ML |
| ホーム > モジュールタイプ温度調節計 SRZ 特集 > Ethernet/IP 通信変換器 COM-ML | ||
| カラーPDFカタログダウンロード | ||
| コンパクトなモジュールタイプ温度調節計 SRZシリーズに、Ethernet/IP通信変換器用モジュールがラインアップ。 制御用および監視用データを広範囲で通信を行うのに向いた、産業用Ethernet系のネットワークEthernet/IPで、多点温度制御から点在する温度制御まで、SRZならではの温度管理が低コストで展開できます。 |
![]() |
![]() |
|
||
Ethernet/IP対応PLC![]() |
||
| |
||
![]() |
||
Ethernet/IP 通信変換器 COM-ML は、Ethernet/IP対応のプログラマブルコントローラ等と当社のモジュールタイプ温度調節計(温調計)SRZシリーズ(Z-TIO-A, Z-TIO-B, Z-DIO-A)を接続するための通信変換器です。 さらに、COM-ML型通信変換器は、ホスト通信機能および各種初期設定などに便利なローダ通信も装備しています。 |
|
| ※ MODBUS は、Schneider Electric の登録商標です。 |
| 物理層 | 10BASE-T / 100BASE-TX 自動認識 | ||||||||||||||||||||||||
| デバイスタイプ | Generic device | ||||||||||||||||||||||||
| ユーザ層 | Ethernet/IP | ||||||||||||||||||||||||
| 対応メッセージ | Explicitメッセージ、I/Oメッセージ (Cyclic : 2〜3200msec) | ||||||||||||||||||||||||
| I/Oデータ長 | 入出力とも、最大256byte | ||||||||||||||||||||||||
| コネクタ仕様 | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||
| IPアドレス | ホスト通信またはローダ通信にて設定 | ||||||||||||||||||||||||
| 対応オブジェクト ( )内はクラスコード |
|
| RKC標準通信 | |
| 通信方式 | RS-485準拠 調歩同期式(2線式半2重) RS-422A準拠 調歩同期式(4線式半2重) |
| 通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
| データ形式 | スタートビット:1 データビット :7または8 パリティビット:奇数、偶数または無し ストップビット:1 または 2 |
| プロトコル | ANSI X3.28-1976 サブカテゴリ2.5 B1準拠 |
| 最大接続台数 | 16台 *アドレス設定は、0〜15(ロータリーSW設定) |
| インターバル時間 | 0〜250ミリ秒 |
| MODBUS通信 | |
| 通信方式 | RS-485準拠 調歩同期式(2線式半2重) RS-422A準拠 調歩同期式(4線式半2重) |
| 通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
| データ形式 | スタ−トビット1, デ−タビット8, パリテイビット無, ストップビット1 |
| プロトコル | MODBUS-RTU |
| 最大接続台数 | 16台 *スレーブアドレス設定は、1〜16 (ロータリーSW+1設定) |
| インターバル時間 | 0〜250ミリ秒 |
| 同期方式 | 調歩同期式 |
| 通信速度 | 38400bps |
| データ形式 | スタートビット:1 データビット :8 パリティビット:無し ストップビット:1 |
| プロトコル | RKC標準通信 ANSI X3.28-1976 サブカテゴリ2.5 B1準拠 |
| 最大接続台数 | 1台 |
| 接続方式 | 専用ローダケーブル(別売)により接続 |
| ※ COM-MLのローダ通信時は、計器電源が必要です。(ローダからの電源供給は不可) ※ パソコンのUSB端子へ接続する場合は、別途変換器 COM-K とケーブルが必要になります。 |
|
| ★ | 取扱説明書ダウンロード開始 | へ |
| モジュールタイプ温度調節計 SRZシリーズの見積もり・お問い合わせは、こちら |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |