モジュールタイプ
|
![]() |
| モジュールタイプ温度調節計 SRZシリーズの見積もり・お問い合わせは、こちら |
通信拡張モジュール Z-COM 主な仕様について |
| 他のページへ |
| 通信機能 | |
| RKC標準通信 | |
| 通信方式 | RS-485/422A準拠 調歩同期式(2線式半2重) |
| 通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
| データ形式 | スタートビット:1 データビット :7または8 パリティビット:奇数、偶数または無し ストップビット:1 または 2 |
| プロトコル | ANSI X3.28-1976 サブカテゴリ2.5 B1準拠 |
| 最大接続ユニット数 | 16ユニット |
| インターバル時間 | 0〜250ミリ秒 |
| 接続方式 | モジュラー6ピンコネクタ |
| 通信割付 | ポート1, 2 (通信系統 1) およびポート3, 4 (通信系統 2) |
| MODBUS通信 | |
| 通信方式 | RS-485/422A準拠 調歩同期式(2線式半2重) |
| 通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
| データ形式 | スタ−トビット1, デ−タビット8, パリテイビット無, ストップビット1 |
| プロトコル | MODBUS-RTU |
| 最大接続ユニット数 | 16ユニット |
| インターバル時間 | 0〜250ミリ秒 |
| 接続方式 | モジュラー6ピンコネクタ |
| 通信割付 | ポート1, 2 (通信系統 1) およびポート3, 4 (通信系統 2) |
| データマッピング機能 | 最大16項目(SV, PV, MV, イベントの4データ×4ch) |
| MAPMAN通信 | |
| 対応PLC | 三菱電機株式会社 MELSECシリーズ専用プロトコル: AnA/AnU CPU 共通コマンド (QR/QW) (AnA/QnA シリーズ, Qシリーズ) |
| 同期方法 | 調歩同期式(2線式半2重) |
| 通信速度 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
| データ形式 | スタートビット:1 データビット :7または8 パリティビット:奇数、偶数または無し ストップビット:1 または 2 |
| プロトコル | 各社PLCの通信プロトコルによる |
| 最大接続ユニット数 | 4ユニット |
| 接続方式 | モジュラー6ピンコネクタ |
| 通信割付 | ポート3, 4 (通信系統:1) |
| 一般仕様 | |
| 自己診断機能 | 機能停止:データバックアップエラー(エラーコード2) 動作停止:電源電圧監視、ウォッチドッグタイマ |
| 停電時の影響 | 4msec以下に対して影響なし |
| メモリバックアップ | 不揮発性メモリ(FRAM)によるデータバックアップ 書き換え回数:10億回以上、データ記憶保持期間:約10年 |
| 電源電圧 | DC 21.6〜26.4V [電源電圧変動を含む] 定格 DC 24V |
| 消費電力 | 最大30mA(DC 24V) 突入電流10A以下 ※最大負荷時 |
| 許容周囲温度 | -10〜+50℃ |
| 許容周囲湿度 | 5〜95%RH ※絶対湿度:MAX.W.C 29.3g/m3 dry air at 101.3kPa |
| 質量 | 約110g |
| 外形寸法 | 外形寸法は、ここをクリック! |
| モジュールタイプ温度調節計 SRZシリーズの見積もり・お問い合わせは、こちら |
| カラーPDFカタログダウンロード |
| カタログ・取扱説明書および通信設定ツールWinPCI は、 ClubRKCにてダウンロードして頂けます。 |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |