
| ホーム > 品質・環境方針 > RoHS指令対応状況について |
| 識別表示について | 主要製品の対応状況について | 品質・環境方針 |
| RoHS指令とは? | |||||||||||||||||
| RoHS指令 ( Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ) の概要は、欧州連合(EU
: European Union)の域内で「2006年7月1日以降、上市される新しい電気電子機器が下記の6物質を含有してはならない」との要求事項です。 |
|||||||||||||||||
|
・鉛(Pb): 1000ppm以下 ・水銀(Hg): 1000ppm以下 ・カドミウム(Cd): 100ppm以下 ・6価クロム(Cr+6): 1000ppm以下 ・ポリ臭化ビフェニール類(PBB): 1000ppm以下 ・ポリ臭化ジフェニールエーテル類(PBDE): 1000ppm以下 (RoHS指令で除外を許されている項目はこれらの基準外) |
|
||||||||||||||||
対象品目は、大型家庭用電気製品,小型家庭用電気製品,ITおよび遠隔通信機器,民生用機器,照明装置,電動工具(据え付け型の大型産業用工具を除く),玩具、レジャーおよびスポーツ機器,自動販売機類になっています。 ※現時点(2006年9月現在)に於いて当社が製造販売する制御機器は、対象外になっています。 しかしながら、弊社としては対象外ではありますが、経営理念に謳う『環境調和を目指す』ためにRoHS指令対応への取り組みを行い代表機種について対応を進めます。 詳細は下記をご参照願います。 |
|||||||||||||||||
| 識別表示について | |||||||||||||||||
| 当社製品において、RoHS対応製品と非対応製品を識別するためにRoHS対応品につきましては、下記マークにて識別表示をします。 ・計器内部にシール、下方または近傍に半田組成を示す表示 (例は、Sn3.0Ag0.5Cu) ・計器外筐ケースにシールまたは定格ラベルに印字 ・包装箱のラベルに印字 ●表示例 |
|||||||||||||||||
※表示において、F の記載がある機種については、鉛フリー対応となります。詳細はこちら |
|||||||||||||||||
| 主要製品の対応状況について | |||||||||||||||||
| 弊社オリジナル製品のRoHS指令対応として、代表機種より対応を進めております。 2006年10月、11月受注分より順次対応をしておりますが、ご注文の際は営業担当または弊社までご確認のうえ、ご注文いただきますようお願い申し上げます。 <ご注意> RoHS対応品において、従来品と微細に色・質感等が異なる場合がございますが何卒、ご理解の程お願い申し上げます。 |
|||||||||||||||||
| 2008年7月31日現在 | |||||||||||||||||
| 温度調節計, 各種調節計、コントローラ | 変換器 | ||
| 設定表示器, オペレーションパネル | 樹脂圧力計・薬液・純水/純水・超純水用圧力計 | ||
| 指示計, ハンディタイプ温度計 | 温度センサ | ||
| 電力操作器 SSR (ソリッド ステート リレー) | |||
| 温度調節計, 各種調節計、コントローラ | |||
|---|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) | |
| HA400 | ※1 | 対応済み | |
| HA401 | ※1 | 対応済み | |
| HA430 | ※1 | 対応済み | |
| HA900 | ※1 | 対応済み | |
| HA901 | ※1 | 対応済み | |
| HA930 | ※1 | 対応済み | |
| FB400 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| FB900 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| REX-F400 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| REX-F700 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| REX-F900 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB100 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB400 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB500 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB700 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB900 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB100L | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB900L | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB103 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB403 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB405 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| CB903 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| SA100 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| SA200 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| MA900 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| MA901 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| SRX | X-TIO | ※1 | 対応済み ※1 |
| X-DI | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| X-DO | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| SRV | V-TIO | ※1 | 対応済み ※1 |
| SRZ | Z-TIO | 全仕様において対応 | 対応済み |
| Z-DIO | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| Z-COM | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| Z-CT | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| SR Mini HG | H-PCP-A | 標準仕様において対応 | 対応済み |
| H-PCP-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-PCP-D | 24V仕様 | 対応済み | |
| H-PCP-E | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-PCP-F | 100V, 24V仕様 | 対応済み | |
| H-PCP-G | 24V仕様 | 対応済み | |
| H-PCP-J | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-C | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-E | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TIO-F | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-TI-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-SIO-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-CT-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DI-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DI-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DI-C | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-A-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-A-M | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-B-M | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-C-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-D-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-E-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-F-M | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-DO-G-D | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-AI-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-AI-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-AO-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-AO-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-LNK-A | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| H-LNK-B | 標準仕様において対応 | 対応済み | |
| REX-C100 | ※1 | 対応済み ※1 | |
| REX-C400 | ※1 | 対応済み ※1 | |
| REX-C410 | ※1 | 対応済み ※1 | |
| REX-C700 | ※1 | 対応済み ※1 | |
| REX-C900 | ※1 | 対応済み ※1 | |
| REX-D100 | 全仕様において対応(REX-D100Zも含む) | 対応済み | |
| REX-D400 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| REX-D900 | 全仕様において対応(REX-D900Zも含む) | 対応済み | |
| REX-F9000 | 全仕様において対応 | 対応済み | |
| ※1 :一部対応できない仕様がございますので担当営業にご確認ください。 |
| 設定表示器, オペレーションパネル | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| OP10 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| W-BO (OP10用ケーブル) | 全使用において対応 | 対応済み |
| OPC-V606E | 全仕様において対応 | 対応済み |
| 指示計, ハンディタイプ温度計 | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| PG500 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| AG500 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| AE500 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| AE530 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| DP-700 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| DP-350 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| 電力操作器 SSR (ソリッド ステート リレー) | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| THV-1 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| THV-A1 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| THW-3 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| SSN | 全仕様において対応 | 対応済み |
| SSJ | 全仕様において対応 | 対応済み |
| 変換器 | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| COM-A | 全仕様において対応 | 対応済み |
| COM-B | 全仕様において対応 | 対応済み |
| COM-E | 全仕様において対応 | 対応済み |
| COM-J | ※1 | 対応済み ※1 |
| COM-K | 全仕様において対応 | 対応済み |
| COM-MY | 全仕様において対応 | 対応済み |
| COM-ML | 全仕様において対応 | 対応済み |
| ※1 :一部対応できない仕様がございますので担当営業にご確認ください。 |
| 樹脂圧力計・薬液・純水/純水・超純水用圧力計 | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| CZ-100P | 全仕様において対応 | 対応済み |
| CZ-200P | 全仕様において対応 | 対応済み |
| PCT-300 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| W-AB (CZ-100P, 200P用ケーブル) | 全仕様において対応 | 対応済み |
| FP1 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| FP2 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| FP3 | 全仕様において対応 | 対応済み |
| 正確な切り換え時期については、担当営業にご確認ください。 |
| 温度センサ | ||
|---|---|---|
| 型名 | 仕様等 | 対応予定時期(受注) |
| 熱電対全般 | T-240, 特注仕様品, 顧客指定部材使用品を除く。 | 対応済み |
| 白金測温抵抗体全般 | 特注仕様品, 顧客指定部材使用品を除く。 | 対応済み |
![]() |
鉛フリー対応状況について |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |