ハイブリット記録計 |
| ペンモデルには、フェルトペン・プロッタペン、打点モデルには、リボンカセット、および両モデルともに記録紙(チャート紙)一巻が標準で付属されます。 |
| 型式 | オプション 仕様コード |
仕様 |
| EW101-1 | SBR-EW100 1ペン記録計 | |
| EW102-1 | SBR-EW100 2ペン記録計 | |
| EW103-1 | SBR-EW100 3ペン記録計 | |
| EW104-1 | SBR-EW100 4ペン記録計 | |
| EW106-1 | SBR-EW100 6打点記録計 | |
| /A1 | 警報リレー接点出力: 2点 *1 | |
| /A2 | 警報リレー接点出力: 4点 *1 | |
| /A3 | 警報リレー接点出力: 6点 *1*2 | |
| /C3 | EIA RS-422A/485準拠 通信インターフェース | |
| /F1 | FAIL/記録紙終了の検出およびリレー接点出力 *2 | |
| /H2 | 押し締め入力端子 *3 | |
| /H3 | 無反射ドアガラス | |
| /M1 | 演算機能 | |
| /N1 | u10,Cu25測温抵抗体入力 | |
| /N2 | 3線式チャネル間絶縁RTD *3*4 | |
| /N3 | 拡張入力 *5 | |
| /R1 | リモートコントロール入力: 5点 |
| ● | オプション仕様コードは以下の場合を除き複数指定可能です。 | |
| *1 | /A1,/A2,/A3は同時に選択不可 | |
| *2 | /A3と/F1は同時に選択不可 | |
| *3 | /H2と/N2は同時に選択不可 | |
| *4 | 型式 EW106-1で指定可(ペンモデルは標準で絶縁) | |
| *5 | TC: PR40-20, PLU, NiNiMo, W/WRe26, Type N(AWG14), Kp vs Au7Fe RTD: Pt25, Pt50, Ni100(SAMA), Ni100(DIN), Ni120, J263*B, Cu53, Cu100 |
|
| 型式 | オプション 仕様コード |
仕様 |
| EW181-1 | SBR-EW180 1ペン記録計 | |
| EW182-1 | SBR-EW180 2ペン記録計 | |
| EW183-1 | SBR-EW180 3ペン記録計 | |
| EW184-1 | SBR-EW180 4ペン記録計 | |
| EW186-1 | SBR-EW180 6打点記録計 | |
| EW187-1 | SBR-EW180 12打点記録計 | |
| EW188-1 | SBR-EW180 18打点記録計 | |
| EW189-1 | SBR-EW180 24打点記録計 | |
| /A1 | 警報リレー接点出力: 2点 *1 | |
| /A2 | 警報リレー接点出力: 4点 *1 | |
| /A3 | 警報リレー接点出力: 6点 *1 | |
| /A4 | 警報リレー接点出力: 12点 *1 | |
| /A5 | 警報リレー接点出力: 24点 *1 *6 | |
| /C3 | EIA RS-422A/485準拠 通信インターフェース | |
| /F1 | FAIL/記録紙終了の検出およびリレー接点出力 *2 | |
| /H2 | 押し締め入力端子 *3 | |
| /H3 | 無反射ドアガラス | |
| /M1 | 演算機能 | |
| /N1 | u10,Cu25測温抵抗体入力 | |
| /N2 | 3線式チャネル間絶縁RTD *3*4 | |
| /N3 | 拡張入力 *5 | |
| /R1 | リモートコントロール入力: 5点 |
| ● | オプション仕様コードは以下の場合を除き複数指定可能です。 | |
| *1 | /A1,/A2,/A3は同時に選択不可 | |
| *2 | /A3と/F1は同時に選択不可 | |
| *3 | /H2と/N2は同時に選択不可 | |
| *4 | 打点モデルのみ指定可(ペンモデルは標準で絶縁) | |
| *5 | TC: PR40-20, PLU, NiNiMo, W/WRe26, Type N(AWG14), Kp vs Au7Fe RTD: Pt25, Pt50, Ni100(SAMA), Ni100(DIN), Ni120, J263*B, Cu53, Cu100 |
|
| *6 | 打点モデルのみ指定可 | |
| 品名 | 型名 | 数量 | 備考 | |
| SBR-EW100用、記録紙 | B-100EX | 1 | 10巻入り | |
| SBR-EW180用、記録紙 | R-100EX | 1 | 1巻入り | |
| SBR-EW100用、6色リボンカセット | B9901AX | 1 | ||
| SBR-EW180用、6色リボンカセット | B9906JX | 1 | ||
| ディスポーサブル フェルトペン |
赤 | B9902AM | 1 | 3個入り |
| 緑 | B9902AN | 1 | 3個入り | |
| 青 | B9902AP | 1 | 3個入り | |
| 赤紫 | B9902AQ | 1 | 3個入り | |
| プロッタペン | 紫 | B9902AR | 1 | 3個入り |
| 取付金具 | B9900BX | 2 | ||
| シャント抵抗 ねじ端子(標準)用 |
415920 | 1 | 250W±0.1% | |
| 415921 | 1 | 100W±0.1% | ||
| 415922 | 1 | 10W±0.1% | ||
| シャント抵抗 押し締め端子(/H2)用 |
438920 | 1 | 250W±0.1% | |
| 438921 | 1 | 100W±0.1% | ||
| 438922 | 1 | 10W±0.1% | ||
| ペン・記録紙等は、そのまま使用可能。 | 記録中でもメモ書き、データ確認が可能。 |
| 置き換えが簡単。 | 機械駆動部の高精度・高信頼性化。 |
| 「マルチディスプレイ」でデータ確認が一目瞭然。 | 長寿命・高速サンプリング。 |
| 「ナビゲーション表示」で設定をサポート。 | 軽量化と低消費電力。 |
| 明るい内部照明で視認性アップ。 | ハイブリット記録計 SBR-EWシリーズトップへ |
| ★カタログ・取扱説明書ダウンロード | へ |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |