ハイブリット記録計 |
| 理化工業のハイブリット記録計、SBR-EW100型およびSBR-EW180型は、各設定項目の説明や設定可能範囲を表示するナビゲーション表示を採用しました。 SBR-EW100型では、18文字以上の項目についてスクロール表示を行い、わかりやすい設定になっています。 |

| ペン・記録紙等は、そのまま使用可能。 | 記録中でもメモ書き、データ確認が可能。 |
| 置き換えが簡単。 | 機械駆動部の高精度・高信頼性化。 |
| 「マルチディスプレイ」でデータ確認が一目瞭然。 | 長寿命・高速サンプリング。 |
| 「ナビゲーション表示」で設定をサポート。 | 軽量化と低消費電力。 |
| 明るい内部照明で視認性アップ。 | ハイブリット記録計 SBR-EWシリーズトップへ |
| ★カタログ・取扱説明書ダウンロード | へ |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |