| デジタル指示計 | ![]() |
| AG500 | |
| 入力レンジ表 |
| 温度・電流・低電圧入力グループ |
| 入力種類 | レンジ | |
| 熱電対 | K | -200.0〜+400.0℃ |
| -200.0〜+800.0℃ | ||
| 0.0〜400.0℃ | ||
| 0.0〜800.0℃ | ||
| -200〜+1372℃ | ||
| 0〜400℃ | ||
| 0〜800℃ | ||
| J | -200.0〜+400.0℃ | |
| -200.0〜+800.0℃ | ||
| 0.0〜400.0℃ | ||
| 0.0〜800.0℃ | ||
| -200〜+1200℃ | ||
| 0〜400℃ | ||
| 0〜800℃ | ||
| T | -200.0〜+400.0℃ | |
| S | -50〜+1768℃ | |
| R | -50〜+1768℃ | |
| E | -200.0〜+700.0℃ | |
| 0〜1000℃ | ||
| B | 0〜1800℃ | |
| N | 0〜1300℃ | |
| PLII | 0〜1390℃ | |
| W5Re/W26Re | 0〜2300℃ | |
| U | 0.0〜600.0℃ | |
| L | 0.0〜900.0℃ | |
| 測温抵抗体 | Pt100 | -200.0〜+200.0℃ |
| -100.00〜+100.00℃ | ||
| -200.0〜+850.0℃ | ||
| JPt100 | -100.00〜+100.00℃ | |
| -200.0〜+640.0℃ | ||
| 電圧・電流 | DC 0〜10mV | −19999〜+19999の範囲で プログラマブルレンジ (小数点位置選択可能) *出荷時は0.0〜100.0設定 |
| DC 0〜100mV | ||
| DC 0〜1V | ||
| DC -100〜+100mV | ||
| DC -10〜+10mV | ||
| DC 0〜20mA ※1 | ||
| DC 4〜20mA ※1 | ||
| ※ | グループの変更は、スイッチ切換が必要になります。 |
| ※1 | 電流入力時のシャント抵抗接続は不要です。 |
| 高電圧入力グループ |
| 入力種類 | レンジ | |
| 電圧 | DC 0〜5V | −19999〜+19999の範囲で プログラマブルレンジ (小数点位置選択可能) *出荷時は0.0〜100.0設定 |
| DC 0〜10V | ||
| DC 1〜5V | ||
| DC -1〜+1V | ||
| ※ | グループの変更は、スイッチ切換が必要になります。 |
| 鮮明な表示 | ![]() |
||
|
|||
| 充実した入出力機能 | |||
| センサ供給用電源を搭載 | |||
| 警報出力インターロック機能 | |||
| 警報出力遅延タイマ機能 | |||
| 警報出力待機動作機能 | |||
| 励磁/非励磁動作選択 |
| AG500特集トップページへ | 主な仕様 | 外形寸法図 |
| カラーカタログダウンロード |
| カタログ、取扱説明書ダウンロード | へ |
| 会社概要 | What's New! | プレスリリース | 製品特集 | 製品案内 | 温度制御の手引き | 用語の便利帳 | 展示会情報 |
| ホームページ |
| 求人情報 | カタログ請求 | 資材調達 | 技術解説 | ダウンロード | English Page | 中文カタログ | リンク | サイトマップ |
| 理化工業株式会社 RKC INSTRUMENT INC. |